序号 | 申请人名称 | 发明公布 | 发明授权 | 实用新型 | 外观设计 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 86456 | 55827 | 1899 | 2327 | 查看详情 分析报告 |
2 | 国家电网公司 | 59437 | 30537 | 58091 | 1509 | 查看详情 分析报告 |
3 | 中国石油化工股份有限公司 | 51412 | 30514 | 12721 | 122 | 查看详情 分析报告 |
4 | 浙江大学 | 47505 | 29145 | 9700 | 462 | 查看详情 分析报告 |
5 | 三星电子株式会社 | 54822 | 28501 | 923 | 6798 | 查看详情 分析报告 |
6 | 中兴通讯股份有限公司 | 54364 | 28196 | 2596 | 1502 | 查看详情 分析报告 |
7 | 清华大学 | 40364 | 25839 | 5344 | 268 | 查看详情 分析报告 |
8 | 松下电器产业株式会社 | 31415 | 20676 | 1110 | 3993 | 查看详情 分析报告 |
9 | 京东方科技集团股份有限公司 | 36140 | 18537 | 8298 | 1186 | 查看详情 分析报告 |
10 | 上海交通大学 | 30776 | 17560 | 2203 | 85 | 查看详情 分析报告 |
11 | 东南大学 | 31382 | 17036 | 4046 | 3669 | 查看详情 分析报告 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 27599 | 16746 | 1112 | 55 | 查看详情 分析报告 |
13 | 佳能株式会社 | 21836 | 16698 | 93 | 791 | 查看详情 分析报告 |
14 | 丰田自动车株式会社 | 26352 | 16572 | 584 | 2869 | 查看详情 分析报告 |
15 | 北京航空航天大学 | 23493 | 15291 | 975 | 44 | 查看详情 分析报告 |
16 | 三菱电机株式会社 | 22004 | 15257 | 1109 | 1485 | 查看详情 分析报告 |
17 | 华南理工大学 | 30314 | 15102 | 8949 | 662 | 查看详情 分析报告 |
18 | 高通股份有限公司 | 24415 | 14758 | 0 | 3 | 查看详情 分析报告 |
19 | 西安交通大学 | 24182 | 14279 | 2771 | 131 | 查看详情 分析报告 |
20 | 珠海格力电器股份有限公司 | 45824 | 13951 | 32944 | 7917 | 查看详情 分析报告 |
您需使用1次免费次数 | 剩余免费次数0次
购买后的报告均可在“用户中心-数据订单-专利申请人分析报告”中下载需支付元 (已优惠 元)
购买后的报告均可在“用户中心-数据订单-专利申请人分析报告”中下载需支付元 (已优惠 元)
购买后的报告均可在“用户中心-数据订单-专利申请人分析报告”中下载